2023 국내대회 랭킹

대회1: 제40회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회2: 제25회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제52회 전국소년체육대회 (남녀 16세이하부)
대회4: 2023 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 2023 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회6: 제52회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 16세, 19세이하부)
대회7: 2023 8.15 국제사이클대회 (남녀 19세이하부, 일반부)
대회8: 제22회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회9: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 19세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이수현 2005 의정부공업고등학교 0 10 0 16 16 0 6 0 0 48
2 김한조 2007 영주제일고등학교 0 0 0 10 10 0 0 6 0 26
3 신동일 2005 금성고등학교 0 16 0 0 0 0 10 0 0 26
4 박성현 2005 창원기계공업 고등학교 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
5 김은기 2006 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
6 강윤민 2005 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
7 장준우 2007 양양고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
8 김도윤 2007 경북체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
9 황서준 2007 부천고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
10 이지민 2006 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
11 이성빈 2004 부산체육고등학교 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5
12 황재영 2007 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
13 성정우 2007 양양고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
14 이상윤 2005 가평고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 전민규 2006 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 최동혁 2006 부천고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17 황정우 2005 부산체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 박예준 2005 영등포공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 김은찬 2007 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 황의찬 2007 서울체육고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 소재윤 2006 서울체육고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 조하람 2007 창원기계공업 고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 강석호 1993 의정부시청 0 16 0 3 0 0 16 16 0 51
2 박지환 2002 한국국토정보공사 0 10 0 10 6 0 10 0 0 36
3 김지호 1996 강진군청 0 0 0 16 16 0 0 0 0 32
4 이성연 2004 양양군청 0 0 0 0 10 0 6 0 0 16
5 배형준 2002 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
6 김종우 2002 양양군청 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8
7 이의민 2004 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 최동혁 1995 국민체육진흥공단 0 1 0 2 3 0 0 0 0 6
9 주사랑 2003 코레일 사이클단 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
10 김상민 2004 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 박주영 2000 가평군청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
12 김기훈 1998 국군체육부대 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
13 박한성 2002 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 이재하 1996 서울시청 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
15 장훈 2000 의정부시청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 정승화 2003 서울시청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 박지원 2004 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 김재현 2000 한국국토정보공사 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김진솔 2005 경북체육고등학교 0 10 0 16 10 0 0 0 0 36
2 박경령 2005 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
3 홍윤화 2007 전남미용고등학교 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
4 홍하랑 2007 양양고등학교 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 허유정 2007 인천체육고등학교 0 1 0 10 0 0 0 0 0 11
6 황윤민 2005 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
7 원희진 2005 인천체육고등학교 0 3 0 0 0 0 6 0 0 9
8 오채원 2007 경북체육고등학교 0 6 0 0 3 0 0 0 0 9
9 박영서 2007 전남체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
10 함지희 2007 대전체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
11 임수현 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
12 장윤옥 2007 음성고등학교 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
13 서은혜 2006 광주체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14 김리아 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
15 박하윤 2005 전북체육고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 이시안 2007 인천체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
17 신희원 2005 전남미용고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 장수지 1997 상주시청 0 0 0 10 16 0 10 0 0 36
2 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
3 나아름 1990 삼양사 0 6 0 0 10 0 0 0 0 16
4 김민화 1999 상주시청 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
5 이주미 1989 국민체육진흥공단 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
6 이주희 1991 삼양사 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
7 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 6 3 0 0 0 0 9
8 유가은 2001 삼양사 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
9 하지은 1999 삼양사 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
10 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
11 김유리 1987 서울시청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
12 권세림 1998 부산시설공단 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
13 송수민 2003 서울시청 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 이효민 2004 나주시청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 최민정 2002 대구광역시청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
16 이나연 2003 국민체육진흥공단 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 이하란 2000 창녕군청 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 지민재 2004 음성군청 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 고하선 2004 대구광역시청 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 윤서연 2004 대구광역시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1