제71회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회

기간 |2024.03.05~2024.03.09장소 |전라남도 강진군

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 노태민 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 소재윤 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 박태준 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 한은규 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태양 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 황의찬 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 김규민 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 서정원 검색 서울체육고등학교 01:24:00.000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 김도윤 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2 DNF
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 이현민 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2 DNF
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 김하랑 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤재원 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤시우 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 김준영 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 차아섬 검색 경북체육고등학교 01:24:00.000 2
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 김은찬 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 이민우 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 정윤석 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤천희 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3 DNF
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 강민성 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 곽두루 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 서희창 검색 동대전고등학교 01:24:00.000 3
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 김도윤 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 이종현 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 이시훈 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 전우주 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 최민우 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤재원 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 김용주 검색 목천고등학교 01:24:00.000 4
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 방준영 검색 김천생명과학고등학교 01:24:00.000 5
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 이승우 검색 김천생명과학고등학교 01:24:00.000 5 DNF
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 정민식 검색 김천생명과학고등학교 01:24:00.000 5
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤채혁 검색 김천생명과학고등학교 01:24:00.000 5
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 강동현 검색 김천생명과학고등학교 01:24:00.000 5
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 정찬우 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6 DNF
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 박건민 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6 DNF
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 변수호 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 정대호 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 김어진 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 전민규 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 정문순 검색 가평고등학교 01:24:00.000 6
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 최효준 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 장준우 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 임종원 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 성정우 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
46 남자18세 이하부 크리테리움단체 제환희 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
47 남자18세 이하부 크리테리움단체 최민성 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
48 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상도 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
49 남자18세 이하부 크리테리움단체 박준석 검색 양양고등학교 01:24:00.000 7
50 남자18세 이하부 크리테리움단체 김석현 검색 부천고등학교 01:25:30.000 8
51 남자18세 이하부 크리테리움단체 황서준 검색 부천고등학교 01:25:30.000 8 DNF
52 남자18세 이하부 크리테리움단체 현민결 검색 부천고등학교 01:25:30.000 8
53 남자18세 이하부 크리테리움단체 최동혁 검색 부천고등학교 01:25:30.000 8
54 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태훈 검색 부천고등학교 01:25:30.000 8 DNF
55 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍민하 검색 부천고등학교 01:25:30.000 8
56 남자18세 이하부 크리테리움단체 최남휘 검색 영등포공업고등학교 01:25:31.000 9
57 남자18세 이하부 크리테리움단체 박노해 검색 영등포공업고등학교 01:25:31.000 9 DNF
58 남자18세 이하부 크리테리움단체 최건형 검색 영등포공업고등학교 01:25:31.000 9 DNF
59 남자18세 이하부 크리테리움단체 장정빈 검색 영등포공업고등학교 01:25:31.000 9
60 남자18세 이하부 크리테리움단체 조은성 검색 영등포공업고등학교 01:25:31.000 9
61 남자18세 이하부 크리테리움단체 이승윤 검색 충북체육고등학교 DNF
62 남자18세 이하부 크리테리움단체 봉승민 검색 충북체육고등학교 DNF
63 남자18세 이하부 크리테리움단체 오승태 검색 충북체육고등학교 DNF
64 남자18세 이하부 크리테리움단체 최정명 검색 충북체육고등학교 DNF
65 남자18세 이하부 크리테리움단체 강준희 검색 충북체육고등학교 DNF
66 남자18세 이하부 크리테리움단체 정원영 검색 금성고등학교 DNF
67 남자18세 이하부 크리테리움단체 박상진 검색 금성고등학교 DNF
68 남자18세 이하부 크리테리움단체 송민성 검색 의정부공업고등학교
69 남자18세 이하부 크리테리움단체 임지호 검색 의정부공업고등학교
70 남자18세 이하부 크리테리움단체 정경태 검색 의정부공업고등학교 DNF